Цены
Если не указано иное, цены указаны за 1м3 без стоимости доставки.
Песок

| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Песок для полусухой стяжки пола | 1000 р. | за м3 |
| Песок для отсыпки и поднятия участка | 1000 р. | за м3 |
| Песок для бетона и раствора | 1000 р. | за м3 |
| Песок для подушки фундамента, дренажа и септиков | 1000 р. | за м3 |
| Песок для кладки и штукатурки | 1000 р. | за м3 |
| Песок для грунта, почвы, земли, огорода, сада и дачи | 1000 р. | за м3 |
Щебень

| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Щебень гранитный 5-20 мм | 750 р. | за м3 |
| Щебень гранитный 20-40 мм | 650 р. | за м3 |
| Мраморный щебень 5-20 мм темный | 750 р. | за м3 |
| Мраморный щебень 5-20 мм светлый | 1500 р. | за м3 |
| Мраморный щебень 20-40 мм | 750 р. | за м3 |
| Мраморный щебень 40-70 мм | 750 р. | за м3 |
| Щебень из гравия 20-40 мм | 750 р. | за м3 |
| Щебень из гравия 40-70 мм | 750 р. | за м3 |
| Щебень из гравия 70-120 мм | 600 р. | за м3 |
Плодородный грунт

| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Чернозем (земля плодородная) | 600 р. | за м3 |
Планировочный грунт

| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Планировочный грунт для засыпки, супесь, суглинок | 350 р. | за м3 |
Навоз

| Конский | |
| Перепревший | |
| Тара | Валом |
| Подстилка | 50% |
| Цена | - |

| Коровий | ||
| Свежий | Полу перепревший | |
| Тара | Валом | Валом |
| Подстилка | 30% | 30% |
| Цена | - | - |
Асфальтовая крошка

| Наименование | Цена за 1м3 |
| Асфальтовая крошка (фракция 0-45 мм) | - |
| Асфальтовый бой (скол) | - |
Торф

| Наименование | Цена за 1м3 |
| Торф | - |
Глина

| Наименование | Цена за 1м3 |
|  Глина | - |
ПГС

| Наименование | Цена | Объем |
|---|---|---|
| ПГС (Гравий 70% / песок 30%) | 600 р. | за м3 |
Керамзит

| Наименование | Цена за 1м3 |
|  Керамзит фракция 0-5 мм. | - |
|  Керамзит фракция 5-10 мм. | - |
|  Керамзит фракция 10-20 мм. | - |
|  Керамзит фракция 20-40 мм. | - |
Аренда спецтехники
Цены на спецтехнику указаны за смену 8 часов без стоимости доставки.
Трактор

| Трактор | Трактор с гидромолотом | |
| Объем ковша | 0,17 м3 | - |
| Глубина копания | 4,24 м | - |
| Объем ковша погрузчика | 1.1 м3 | 1,1 м3 |
| Цена за смену (7+1) | 11 000 р. | 12 000 р. |
Автокран

| Вес груза | Вылет стрелы | Цена |
| 14 | 14 | 8 000 р. |
| 16 | 18 | 10 000 р. |
| 25 | 22 | 12 000 р. |
| 32 | 32 | 20 000 р. |
| 35 | 34 | 22 000 р. |
| 35 | 34+16 | 25 000 р. |
| 40 | 34 | 27 000 р. |
| 40 | 34 +16 | 28 000 р. |
| 50 | 34 | 32 000 р. |
| 50 | 40+16 | 40 000 р. |
Самосвал

| Марка | Камаз | MAN | Тонар |
| Объем кузова (м3) | 10 | 20 | 28 |
| Вес груза (тонн) | 15 | 25 | 34 |
| Масса автомобиля (тонн) | 12 | 15 | 18 |
| Кол-во осей | 3 | 4 | 5 |
| Цена за смену (7+1) | 6 000 р. | 7 000 р. | 9 000 р. |
Экскаватор

| Объем ковша | Цена | |
| Колесный | 1м3 | 14000р. |
| Колесный с гидромолотом | - | 16000р. |
| Гусенечный | 1м3 | 14000р. |
| Гусенечный сгидромолотом | - | 15000р. |
| Гусенечный | 1,5м3 | 16000р. |
| Гусенечный | 2м3 | 18000р. |
| На болотных гусенецах | 1,2м3 | 14000р. |
Погрузчик

| JCB | Гидро молот | Фрон тальный | |
| Объем ковша | 0,17 м3 | - | - |
| Глубина копания | 4,24 м | - | - |
| Объем ковша погрузчика | 1.1 м3 | 1,1 м3 | 2 м3 |
| Цена за смену (7+1) | 11.000 | 12.000 | 14.000 |
Услуги
Вывоз снега

| Услуга | Цена |
|  Погрузка | от 100 р/м3 |
|  Уборка | от 40 р/м2 |
|  Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 4000 р |
|  Камазом от 4 м3 | от 400 р/м3 |
Вывоз Грунта

| Услуга | Цена |
|  Погрузка | от 150 р/м3 |
|  Утилизация | от 40 р/м3 |
|  Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 4000 р/шт |
|  Камазом от 4 м3 | от 400 р/м3 |
Демонтаж

| Услуга | Цены |
|  Разрушение деревянных домов c погрузкой | 300 р. за 1 м3 |
|  Разрушение кирпичной кладки гидромолотом | 3000 р. за 1 м3 |
|  Разрушение кладки и перекрытий | 1000 р. за 1 м3 |
|  Слом полов из дерева | 200 р. за 1 м2 |
|  Разбиение кирпичных перегородок | 500 р. за 1 м2 |
Земельные работы

| Услуга | Цена |
| Разработка котлованов, траншей | от 150 р/м3 |
| Планировка территории | от 150 р/м3 |
| Вывоз грунта | от 200 р/м3 |
Рытье котлована

| Услуга | Цена |
|  Разработка котлованов | от 150 p за 1м3 |
|  Рытье траншей | от 300 p за 1м3 |
|  Вывоз грунта | от 200 p за 1м3 |
Отсыпка участка

| Наименование | Цены |
|  Расчистка территории | 3000 р/сотка |
|  Корчёвка пней | от 1000 р/шт |
|  Прокладка дренажа | от 1200 р/мп |
|  Выравнивание | 2000 р/сотка |
|  Отсыпка песком | 500 р/м2 |
|  Отсыпка землёй | 1200 р/м2 |








